MQG球磨机 主要技术参数
型号 筒体转 速(r/min) 装球量(t) 给料粒度(mm)
出料粒度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 机重(kg)
900×1800 38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 3.6
900×3000 38 2.7 ≤20 0.075-0.89
1.1-3.5 22 4.6
1200×2400 32 3.8 ≤25 0.075-0.6 1.5-4.8 45 12.5
1200×3000 32 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 45 12.8
1200×4500 32 7 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
1500×3000 27 8 ≤25 0.074-0.4 2-5 90 17
1500×4500 27 14 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
1500×5700 27 15 ≤25 0.074-0.4 3.5-8 132 24.7
1830×4100 24 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 180 28
1830×6400 24 23 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 34
1830×7000 24 25 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 36
2100×3600 21 30 ≤25 0.074-0.4 10-22 245 48.5
2200×4500 21 31 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 52.8
2200×7000 21 33 ≤25 0.074-0.4 16-29 430 56
圆锥节能球磨机规格和技术参数
项目 参数 规格 900×2100 1200×2800 1200×4500 1500×3500 1500×5700 1830×3600 1830×7000 2100×3600
筒体规格 直径(mm) 900 1200 1200 1500 1500 1830 1830 2100
长度(mm) 1800/300 2400/400 4500 3000/500 5700 3000/600 7000 3000/600
筒体转速(r/min) 41 35 35 32 32 24.5 24.5 23.8
配套电机 型号 Y180L-6 YR250M-8 YR250M-8 YR280M-8 YR280M-8 YR315M-8 YR355L-8 YR355M-8
功率(kw) 15 37 45 75 110 130 210 185
装球量(t) 1.73 4.22 5.2 8.55 12.5 13 21 22.9
进料粒度(mm) 0-15 0-15 0-15 0-20 0-20 0-25 0-25 0-25
产量(t/h) 0.5-1.3 1.5-3.7 2.5-6.4 3.3-8 3.5-9 4-13 5.0-20 7.6-35
机器重量(kg) 3900 9520 14200 15636 25000 28000 40000 43454
球磨机