材质 厚度 宽度 长度 数量 重量
Q390C 30 2130 7800 1 3.913
HG1080D 30 2310 7820 1 4.254
HG785D 30 2200 11450 1 5.932
HG785D 30 2200 11000 1 5.699
HG785D 30 2200 11630 1 6.026
Q550D 30 2210 10350 1 5.387
Q550D 30 2210 11030 1 5.741
Q550D 30 2210 11470 1 5.970
HG70D 30 2250 8550 1 4.530
HG70D 30 2250 8570 1 4.541
HG70D 30 2250 8700 1 4.636
HG70D 30 2250 8680 1 4.599
Q600CFD 30 1810 9800 1 4.177
Q600CFD 30 1810 9830 1 4.190
Q600CFD 30 1800 9760 1 4.137
HG70D 30 2210 11060 1 5.756
HG70D 30 2260 10640 1 5.663
HG70D 30 2230 10940 1 5.745
HG70D 30 2260 10660 1 5.674
HG70D 30 2260 10550 1 5.615
HG70D 30 2260 10690 1 5.690
Q550D-X 30 3030 11750 1 8.384
HG785D 30 2310 3650 1 1.986
HG1080E 30 2220 5380 1 2.813
HG1080E 30 2200 6000 1 3.109
Q460C 32 2450 11670 1 7.182
Q550D-X 34 3030 11800 1 9.543
Q460C 40 2570 10720 1 8.651
Q550D 40 2310 11450 1 8.305
HG1080D 40 2020 10970 1 6.958
HG785D 39.5 2110 10280 1 6.726
HG785D 40 2250 10630 1 7.510
HG70D 41 2310 9940 1 7.390
Q390B 41 2000 10200 1 6.566
Q345D 42 1620 6480 1 3.461
Q460C-X 42 3160 10000 1 10.419
HG70D 42 2350 7870 1 6.098
Q460C 43 2220 8500 1 6.370
Q460C-X 45.5 3040 9840 1 10.684
Q460C-X 46.4 3070 9330 1 10.433
Q460C-X 44 3250 10500 1 11.787
Q460C-X 44.8 1920 7620 1 5.145
Q460C 44 2420 7300 1 6.102
Q460C-X 44 1930 4820 1 3.213
WDL610E 44 2420 7100 1 5.935
Q460XRB 44 2330 6950 1 5.593
WDL610E 44 2420 7100 1 5.935
Q460C-X 45 3310 8030 1 9.389
Q550D-X 45 3000 8800 1 9.326
Q550D 45 2410 5330 1 4.538
Q690D 45 2310 8820 1 7.197
HG785D 45 2310 8820 1 7.197
HG70D 45 1810 9250 1 5.914
HG60D 45 2170 9520 1 7.298
HG70D 46 1830 11350 1 7.500
HG70D 48.4 2030 8900 1 6.864
HG60D 50 2410 7630 1 7.217
Q690D 50 2010 10330 1 8.150
HG70D 50 2020 10040 1 7.960
材质 厚度 宽度 长度 数量 重量
Q460C 40 2570 10720 1 8.651
Q550D 40 2310 11450 1 8.305
HG1080D 40 2020 10970 1 6.958
HG785D 39.5 2110 10280 1 6.726
HG785D 40 2250 10630 1 7.510
HG70D 41 2310 9940 1 7.390
Q390B 41 2000 10200 1 6.566
Q345D 42 1620 6480 1 3.461
Q460C-X 42 3160 10000 1 10.419
HG70D 42 2350 7870 1 6.098
Q460C 43 2220 8500 1 6.370
Q460C-X 45.5 3040 9840 1 10.684
Q460C-X 46.4 3070 9330 1 10.433
Q460C-X 44 3250 10500 1 11.787
Q460C-X 44.8 1920 7620 1 5.145
Q460C 44 2420 7300 1 6.102
Q460C-X 44 1930 4820 1 3.213
WDL610E 44 2420 7100 1 5.935
Q460XRB 44 2330 6950 1 5.593
WDL610E 44 2420 7100 1 5.935
Q460C-X 45 3310 8030 1 9.389
Q550D-X 45 3000 8800 1 9.326
Q550D 45 2410 5330 1 4.538
Q690D 45 2310 8820 1 7.197
HG785D 45 2310 8820 1 7.197
HG70D 45 1810 9250 1 5.914
HG60D 45 2170 9520 1 7.298
HG70D 46 1830 11350 1 7.500
HG70D 48.4 2030 8900 1 6.864
HG60D 50 2410 7630 1 7.217
Q690D 50 2010 10330 1 8.150
HG70D 50 2020 10040 1 7.960
大量HG70高强板材