产品说明
主要技术参数
型号及规格 类别 筒体转速(r/min) 装球重量(t) 进料粒度(mm) 出料粒度(mm) 产量(t/h) 配套电机 外形尺寸(mm)(长×宽×高) 重量(t)
型号 功率(kw)
用途:
该机用于水泥、耐材、化工原料、磷肥等原料或成品的粉磨选矿厂选别有色金属和黑色金属之前矿石的粉磨。
MQG900×1200 干湿 38 0.87 ≤12 0.074-0.8 0.29-1.3 Y180L-6 15 3680×2320×2000 4.5
MQG1200×4500 干湿 30 5.2 ≤15 0.075 1.4-1.6 Y280M-6 55 8820×3070×2630 13.8
MQG1500×1500 干湿 28.8 5 ≤25 0.074-0.4 1.4-4.5 JR115-8 60 5585×3135×2658 14
MQG1500×3000 干湿 28.8 8 ≤25 0.075-0.4 2.5-8 JR125-8 95 7604×2630×2698 17
MQG1500×7500 干湿 28.8 12 ≤25 0.075-0.4 4-12 JR127-8 130 10440×3200×2114 25
MQG900×1800 干湿 38 1.80 ≤25 0.075-0.6 0.4-2 Y22M-8 22 4765×2300×1985 5.5
MQG900×3000 干湿 37.4 2.70 ≤25 0.074-0.3 0.8 Y225M-5 30 6170×2034×2074 7.2
MQG1200×1200 湿 35 2.4 ≤20 0.075-0.6 2-3 Y225M-8 30 5520×2800×2550 11.4
MQG1200×2400 干湿 32 4.8 ≤20 0.075-0.6 0.4-5.8 Y280S-6 45 6520×2850×2540 13.5
MQG1830×7000 干 24.5 21 ≤25 0.075-0.4 6-17 JR138-8 245 12320×1685×3750 36
MQG2100×3000 湿 23.8 20 ≤25 0.074-0.8 4-16 JR137-8 210 9050×4800×3800 49
MQG2200×7000 干 21.6 31 ≤25 0.074-0.8 21 JRQ1410-8 380 12780×5365×4210 54
MQG2400×8000 干 20.4 33 ≤25 0.074-0.8 26-28 JRQ1410-8 475 70。
提供干湿球磨机