【产品型号:Q644F、Q645F】
产品简介:
Q644F、Q645F气动法兰三通球阀可分为L型和T型。L型三通球阀用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通。三通球阀一般采用两阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。四阀座密封三通球阀具有造型美观、结构紧凑合理,它不仅可实现介质流向的切换,也可使三个通道相互连通,同时也可关闭任一通道,使另外两个通道连通,灵活控制管路中介质的合流或分流。
工作原理:
Q644F、Q645F气动法兰三通球阀的球体分L型和T型,气动执行器带动球体经90度的旋转动作来达到换向的控制目的,或经180度的旋转动作来达到换向与分流合流的控制目的。执行器与阀体的直接连接减少了发生故障的机率。螺纹的连接适用与小管路,更加经济实惠。
产品特点:
1.三通球阀在结构上采用一体化结构,4面阀座的密封型式,法兰连接少,可靠性高,设计实现了轻量化。
2.三通球芯分T型和L型,使用寿命长,流通能力大,阻力小。
3.球阀按作用式分单作用和双作用两种型式,单作用式的特点是一旦动力源发生故障时,球阀将处于控制系统要求的状态。
气动法兰三通球阀主要技术参数
☆阀体
阀体形式 | 三通铸造球型阀 |
公称通径 | DN15~200mm |
公称压力 | 国标PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa;美标ANSI 150、300LB ;日标JIS 10、20、30K |
法兰标准 | JIS、ANSI、GB、JB、HG等 |
连接形式 | 法兰式、螺纹式(适用于1/2"~2") |
阀盖形式 | 整体式 |
压盖型式 | 压板压紧式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯填料、石棉编织填料、柔性石墨 |
☆阀内件
阀芯形式 | O型球体阀芯 |
流量特性 | 快开特性 |
☆执行机构
执行器型号 | GT、SR、ST、AT、AW系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -20~+90℃ |
作用形式 | 单作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位开(FO);气开式(K)--失气时阀位关(FC) 双作用执行机构:气关式(B)--失气时阀位保持(FL);气开式(K)-- 失气时阀位保持(FL) |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
※注:如需详细执行器参数,请进入气动执行器页面进行查阅。
气动法兰三通球阀阀门控制方式
气动三通球阀分L型和T型,介质流通方向见下图。L型气动三通球阀适用于介质流向的切换,能使相互垂直的两个通道连通:T型气动三通球阀适用于介质的分流、合流或流向 切换,T型孔道可以使三个通道互相连通或使其中两个通道连通,气动三通球阀一般采用两个阀座结构,亦可根据用户要求采用四阀座结构。
气动法兰三通球阀主要性能指标
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
允许压差(MPa) | ≤ 公称压力 | |||||||||||||
动作范围 | 0~90° | |||||||||||||
泄露量Q | 软密封为零泄露;金属密封符合ANSI B16.104 IV级标准 | |||||||||||||
基本误差 | 带定位器:小于全行程的±2% | |||||||||||||
回差 | 带定位器:小于全行程的2% |
气动法兰三通球阀主要零件材料
1 | 左阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
2 | 右阀体 | WCB、CF8、CF8M、CF3M | |
3 | 阀座 | PEFE、PPL、304、316 | |
4 | 球体 | 2Cr13、304、316 | |
5 | 阀杆 | 2Cr13、304、316 | |
6 | 密封填料 | PTFE/柔性石墨 | |
7 | 填料压盖 | WCB、CF8、CF8M、CF3M |
气动法兰三通球阀主要外形及连接尺寸
公称通径 DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 150 | 150 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 320 | 380 | 440 | 550 |
L1 | 75 | 75 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 220 | 275 |
H | 根据所配执行机构而定 | |||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 |
A、A1 | 根据阀门所需力矩而定,配置机型不同,外形尺寸也不相同 |
※注:以上参数均以国标PN1.6MPa为准,其他压力等级请咨询公司技术部,表中尺寸为不带标准附件数据,另由于产品改进技术创新参数可能有一定变化,请咨询公司技术部门索取*新数据。