项目 单位 规格 φ1500×3500 φ1830×3500 φ2100×3600 φ2700×3600
简体长度 mm 3000/500 2900/600 3000/600 3000/600
简体内径 mm 1500/1200 1830/1400 2100/1600 2700/1900
简体转数 mm 32 28 24.1 21.6
电
动
机 功率 kw 75 110 185 310
型号 Y315S-6 Y315L-8 Y355M3―8
有效容积 m3 5.68 7.78 10.56 17.8
转数 rpm 960 740 740 740
电压 v 380 380 380 380
处理量 t/h 3.3~10.5 5.0~26 7.6~42 15~72
*大装球量 t 8.5 16 22 39
供应球磨机