项目 | 参数 |
型号 | YD450 |
*小PCB尺寸 | L60mm W60mm |
*大PCB尺寸 | L600mm W450mm |
PCB厚度 | 0.5~6.5mm |
PCB重量 | Max.9Kg |
PCB上部空间 | 120mm |
PCB下部空间 | 40mm |
PCB工艺边 | >=3mm |
锡炉容量 | 9Kg |
*小喷头尺寸 | Φ2mm |
N2供给量 | 0.5Mpa 20L/min |
外形尺寸 | (L)1200*(W)1200*(H)1400mm |
正常机器功率/总功率 | 0.4KW/2.5KW |
净重 | 350KG |
运输高度 | 900+/-20mm |
运输方向 | 左进右出 |
运输电机 | 步进电机 |
运输导轨 | 前固定,后移动 |
助焊剂容量 | 1-1.5L |
助焊剂容器 | 压力罐 |
联机方式 | SMEMA |
电源 | 1P220V 50HZ |
技术参数等如有变更,请以具体设备为准.
Selective soldering | Parameters |
ITE | YD450 |
Min.PCB size | L60mm W60mm |
Max.PCB size | L600mm W450mm |
PCB thickness | 0.5~6.5mm |
PCB weight | Max.8Kg |
PCB top space | 110mm |
PCB bottom space | 35mm |
PCB edge clearance | 3mm |
Pot volume | 9Kg |
Min. nozzle size | Φ2mm(choose according to the need) |
N2 rate | 0.5Mpa 20L/min |
Dimension | (L)1200*(W)1200*(H)1400mm |
Operating power/Max power | 0.5KW/2KW |
Net weight | 350KG |
Transportation height | 900+/-20mm |
Transportation direction | Left to right |
Transportation motor | Stepper motor |
Transportation rail | Front fixed ,rear movement |
Flux quantity | 1-1.5L |
Flux tank | Pressure tank |
Machine connection | SMEMA |
Power supply required | 1P220V 50HZ |
The actual machine should be prevail if parameters changed.