喷雾模块
项目 | SelFlux-450 |
综合参数 | |
正常功率/启动功率 | 0.2KW/1.0KW |
机器外型尺寸 | 1200(L)*1200(W)*1400(H) |
机器重量 | 300KG |
气源压力 | 2-5bars |
机器电源 | 1PH 220V 50HZ/60HZ |
气源量 | 200M3/h |
运动块 | |
运动轴 | X, Y |
运动电机 | 伺服电机 |
定位精度 | + / - 0.05 mm |
运输 | |
运输方式 | 在线通讯 |
*少PCB尺寸 | L60mm W60mm |
*大PCB尺寸 | L600mm W450mm |
PCB板边 | >=3 mm |
运输马达 | 步进电机 |
运输速度 | 200MM-3000MM/Min |
运输方向 | 左到右 |
运输宽度调整 | 自动 |
喷雾 | |
喷嘴类型 | 喷射型 |
喷嘴材料 | 高耐腐性材料 |
喷雾容量 | 2L |
喷雾罐 | 压力罐 |
清洗罐容量 | 1.2L |
清洗罐 | 压力罐 |
控制 | |
编程时间 | 约10分钟 |
控制方式 | 电脑+PLC |
预热模块
项目 | SelHeat-450 |
综合参数 | |
正常/启动功率 | 2-5 KW/9KW |
机器尺寸 | 1200(L)*1200(W)*1400(H) |
机器重量 | 260KG |
电源 | 1PH 220V 50HZ/60HZ |
运输 | |
运输方式 | 在线通讯 |
*少PCB尺寸 | 60 x 60mm |
*大PCB尺寸 | W600 x L450 |
PCB板边 | >=3mm |
运输电机 | 步进电机 |
运输速度 | 200MM-3000MM/Min |
运输方向 | 左到右 |
运输宽度调整 | 自动 |
预热系统 | |
预热方式 | 热风/红外 |
预热功率 | 2kw/个,总4KW |
控制温度 | 25----300度 |
控制精度 | +/- 1 度 |
均匀性 | +/- 3 度 |
预热时间 | 预热时间 |
控制 | |
控制方式 | PLC+触摸屏 |
焊接模块
项目 | SelPot-450 |
综合参数 | |
正常功率/启动功率 | 2KW/5KW |
机器尺寸 | 1200(L)*1200(W)*1400(H) |
机器重量 | 360KG |
电源 | 1PH 220V 50HZ /60HZ |
气源 | 200M3/h |
运动控制 | |
运运轴 | X, Y, Z |
运输电机 | 伺服控制 |
定位精度 | + / - 0.05 mm |
运输 | |
运输方式 | 在线通讯 |
*少PCB尺寸 | 60 x 60mm |
*大PCB尺寸 | W600 x L450 |
PCB板边 | >=3mm |
运输电机 | 步进电机 |
运输速度 | 200MM-3000MM/Min |
运输方向 | 左到右 |
运输宽度调整 | 自动 |
焊接 | |
焊接锡炉 | 1 |
锡炉容锡量 | 9 kgs |
温度控制方式 | PID |
熔锡时间 | 35 Minutes |
*大温度 | 400C |
锡炉功率 | 2kw |
锡炉喷嘴 | |
喷嘴类型 | 2mm ----8mm |
非标喷嘴 | 可控客户要求定制 |
喷嘴材料 | 进口CR |
N2 | |
N2 预热 | 可选模式 |
N2控制温度范围 | 0 - 400 C |
N2 源 | 1.2m3/H |
控制 | |
编程时间 | 约10分钟 |
控制方式 | 电脑+PLC |
运动控制系统 | 运动卡 |