型号与规格
|
破碎锥大端直径
mm |
给料口宽度
mm |
*大给料粒度
mm |
排料口调整范围
mm |
偏心轴套转速
r/min |
生产能力
t/h |
电动机
型号 功率kw |
PYB-900 | 900 | 135 | 115 | 15-50 | 50-90 | ||
PYZ-900 | 900 | 70 | 60 | 5-20 | 333 | 20-65 | Y315S-8 55 |
PYD-900 | 900 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | ||
PYB-1200 | 1200 | 170 | 145 | 20-50 | 110-168 | ||
PYZ-1200 | 1200 | 115 | 100 | 8-25 | 300 | 42-135 | |
PYD-1200 | 1200 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | ||
PYB-1750 | 1750 | 250 | 215 | 25-60 | 280-430 | ||
PYZ-1750 | 1750 | 215 | 185 | 10-30 | 245 | 115-320 | |
PYD-1750 | 1750 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | ||
PYB-2200 | 2200 | 350 | 300 | 30-60 | 590-1000 | ||
PYZ-2200 | 2200 | 275 | 230 | 10-30 | 220 | 200-580 | |
PYD-2200 | 2200 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 |
弹簧圆锥破