yzs圆振动筛参数:
yzs圆振动筛主要有筛箱、筛网、振动器、减振弹簧装置、底架等组成。采用筒体式偏心轴激振器及偏块调节振幅,振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动。筛机侧板采用优质钢板制作而成,侧板与横梁、激振器底座采用高强度螺栓或环槽铆钉连接。振动器安装在筛箱侧板上,一并由电动机通过联轴器带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛振动。
型号 | 3YA1237 | 3YA1548 | 3YA1848 | 3YA1860 | 3YA2160 | 3YA2460 |
筛面规格 (mm) | 1200×3700 | 1500×4800 | 1800×4800 | 1800×6000 | 2100×6000 | 2400×6000 |
层数(层) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
筛孔尺寸 (mm) | 3-50 | 5-50 | 5-80 | 5-80 | 5-100 | 5-150 |
进料粒度 (mm) | ≤200 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 | ≤400 |
处理能力(t/h) | 7.5-80 | 50-250 | 50-300 | 50-350 | 100-500 | 150-700 |
电机功率 (kw) | 7.5 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 |
3.05 | 6.07 | 6.93 | 7.72 | 10.5 | 10.8 | |
振 频(r/min) | 800-970 | 970 | 970 | 970 | 730 | 730 |
双振幅(mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 6-8 | 6-8 |
筛面倾角 (℃) |
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
长(mm) | 4898 | 6046 | 6046 | 7243 | 7284 | 7289 |
宽(mm) | 2250 | 2585 | 2947 | 2987 | 3467 | 3782 |
高(mm) | 3133 | 3537 | 3538 | 3955 | 4092 | 4092 |