夹套保温磁力泵磁材采用强磁耐高温材料,确保足够的磁传力矩;隔离套设计成不等截面结构,较等截面筒型隔离套的涡流损失减少1/2;采用独特设计的新型保温箱结构,保证了介质在输送过程中不会冷凝,同时温度过高时,保温箱中的可通入冷却水,带走过多的热量,可以有效的保证电机和磁钢的正常运转;采用流体动力润滑轴承,比原有磁力泵的同心圆式轴承运转可靠,寿命较长;采用新型的保温结构,确保介质在运转过程中不会结晶;可以根据用户要求配备断流自动停车装置,以避免泵的干运转。
由于夹套保温磁力泵采用了以上的技术,使该泵在输送高温介质时具有较高的可靠性和较长的使用寿命。
型号意义
IMC50-32-160PB-B
IMC——磁力驱动泵
50——吸入口直径(mm)
32——排出口直径(mm)
160——叶轮名义直径(mm)
P——不锈钢
B——##个代表防爆型,第二个代表夹套保温型
技术参数
流量:1.8-850m3/h;
扬程:8-125m;
功率:0.12-200kw;
口径:12-300mm;
适用温度:-20-350℃
型 号 | 流量Q (m3/h) |
扬程H (m) |
转速n (r/min) |
效率η (%) |
电机型号 | 电机功率 (Kw) |
IMC32-20-125 | 3.2 | 20 | 2900 | 16 | YB90S-2 | 1.5 |
IMC32-20-160 | 3.2 | 32 | 2900 | 18 | YB90L-2 | 2.2 |
IMC40-25-105 | 6.3 | 12.5 | 2900 | 20 | YB90S-2 | 1.5 |
IMC40-25-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 24 | YB90L-2 | 2.2 |
IMC40-25-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 26 | YB100L-2 | 3 |
IMC40-25-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 25 | YB132S1-2 | 5.5 |
IMC40-25-250 | 6.3 | 80 | 2900 | 20 | YB160M1-2 | 11 |
IMC50-32-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 34 | YB100L-2 | 3 |
IMC50-32-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | YB112M-2 | 4 |
IMC50-32-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC50-32-250 | 12.5 | 80 | 2900 | 25 | YB160M2-2 | 15 |
IMC65-50-125 | 25 | 20 | 2900 | 45 | YB112M-2 | 4 |
IMC65-50-160 | 25 | 32 | 2900 | 45 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC65-40-200 | 25 | 50 | 2900 | 35 | YB160M2-2 | 15 |
IMC65-40-250 | 25 | 80 | 2900 | 37 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC65-40-315 | 25 | 125 | 2900 | 27 | YB200L2-2 | 37 |
IMC80-65-125 | 50 | 20 | 2900 | 55 | YB132S2-2 | 7.5 |
IMC80-65-160 | 50 | 32 | 2900 | 55 | YB160M1-2 | 11 |
IMC80-50-200 | 50 | 50 | 2900 | 50 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC80-50-250 | 50 | 80 | 2900 | 45 | YB200L1-2 | 30 |
IMC80-50-315 | 50 | 125 | 2900 | 40 | YB250M-2 | 55 |
IMC100-80-125 | 100 | 20 | 2900 | 61 | YB160M1-2 | 11 |
IMC100-80-160 | 100 | 32 | 2900 | 61 | YB160L-2 | 18.5 |
IMC100-65-200 | 100 | 50 | 2900 | 60 | YB200L1-2 | 30 |
IMC100-65-250 | 100 | 80 | 2900 | 56 | YB250M-2 | 55 |
IMC100-65-315 | 100 | 125 | 2900 | 50 | YB280M-2 | 90 |
注:0.75KW以上均可配防爆电机,过流部件材质分别有304、304L316、316L,可按客户要求定制非标准磁力泵。 |